| 
 | 
| 
 [Nákladní vozy] → [Cisternové] → [4-osé s lávkou Ra]
 | 
|  - nemá - | 
|  DELTAX | 
|  šedá s černým pojezdem Za "Spolana" | 
|  Za (Ra) | 
| • Za  | - | kotlový vůz (cisterny) s kovovou nádrží, pro přepravu tekutých nebo plynných produktů |  
 | - | se 2 nápravami, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 30 t |  
 | - | se 3 nápravami, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 40 t |  
 | - | se 4 nápravami, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |  
 | - | se 6 nebo více nápravami, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |  
| • Za  | - | se 4 nápravami |  
 
 | 
  84 54 755 0 056-5    | 
| • 84 54 755 0 056-5 | → | nákladní, s podvozky, soukromý vůz, pro vnitrostátní dopravu |  
| • 84 54 755 0 056-5 | → | ČSD - Československé státní dráhy |  
| • 84 54 755 0 056-5 | → | Z - kotlový (cisternový) vůz |  
| • 84 54 755 0 056-5 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 84 54 755 0 056-5 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
|  ČSD | 
|  Československé státní dráhy (do 1992) | 
   | 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   nenormované uchycení spřáhla   104 mm - celková délka modelu přes nárazníky   4 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
  | 
|  17.2.2011 → 22:01 | 
|  7464 x |